23億6,000万円
東京都港区南青山4丁目
東京メトロ銀座線 千代田線 半蔵門線「表参道」駅 徒歩11分
分割相談可!

最寄り駅
物件概要
| 種目 | 土地 | 最適用途 | 住宅 |
| 土地面積 | 596.52㎡(全体実測面積) | セットバック | 28.63㎡ |
| 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 法令等制限 | 第二種高度 | 都市計画法 | 準防火地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 総区画数 | 1 ※分割相談可 | 取引形態 | 専任媒介 |
| その他規制 | ※景観法、航空法、土砂災害警戒区域等の指定の公示(東京都告示第505号 令和元年9月26日付) ※東南側の大谷石擁壁は、東京都河川局より土砂災害警戒区域の指定されていますが、擁壁と高さと地盤の傾斜等を調整し、指定解除を申請済、解除予定です。 | ||
| 接道状況 | 道路後退後 約3.2m 北西側に隣地通路6mがございます。 | ||
| 備考 | ※全体実測面積 596.52㎡(180.44坪) 敷地除外面積21.77㎡含む 建築有効面積574.75㎡(173.66坪) SB面積(道路後退面積)28.63㎡は含んでいません。 ※分割販売の場合は、分筆後の引き渡しになります。 | ||
※詳細は、担当(石川)にお問い合わせください。
※弊社の書分による承諾許可なくネット広告、無断広告は厳禁。